
Zur Kreistagswahl am 9. Juni 2024 treten für die parteiunabhängige Wählergemeinschaft "Pro Altmark" 23 Männer und Frauen in allen drei Wahlbereichen an. Wir wollen mit einer starken Liste an den Erfolg vor fünf Jahren anknüpfen. 2019 erhielten wir auf Anhieb das zweitbeste Ergebnis.
Wahlbereich I, Stendal
1 | von Katte von Lucke, Hennig | Rechtsanwalt und Landwirt |
2 | Radtke, Carola | Erzieherin |
3 | Jircik, Daniel | Dipl.-Wirtschaftsinfomatiker |
4 | Netzband, Antje | Gerichtsvollzieherin |
5 | Kloft, Samuel | Sozialdiakon |
6 | Roggenthin, Stefan | Sozialpädagoge, M.A. |
Wahlbereich II, Osterburg-Bismark
1 | Schulz, Nico | Bürgermeister |
2 | Kloth, Rüdiger | Bürgermeister |
3 | Schernikau, René | Bürgermeister |
4 | Cosmar, Andreas | Heimleiter |
5 | Jüstel, Anika | Wirtschafts-Ingenieurin (Bau) |
6 | Alph, Matthias | Justizbeamter |
7 | Hamann, Willi | Bankfachwirt / Rentner |
8 | Lühe, Reiko | Betreuer im Betreuungsdienst |
9 | Schmidt, Jan | Selbständiger KfZ-Meister |
10 | Klapötke, Dieter | Diplomingenieur |
11 | Zeidler, Dirk | KfZ-Meister |
12 | Stahl, Justus Sigismund | Regierungsinspektoranwärter |
Wahlbereich III, Elbe-Havel-Tanger
1 | Friedebold, Steffi | Diplomagraringenieurin |
2 | Brohm, Andreas | Bürgermeister |
3 | Bölt, Matthias | Bürgermeister |
4 | Weber, Erik | Angestellter |
5 | Zilcher, Jenny Eveline | Rechtsökonom (VWA) |